索引號 | 113302063169594375/2022-177449 | ||
組配分類 | 公務員(事業人員)考錄 | 發布機構 | 區衛生健康局 |
成文日期 | 2022-12-05 | 公開方式 | 主動公開 |
公開范圍 | 面向全社會 | 主題分類 | 衛生 |
索引號 | 113302063169594375/2022-177449 |
組配分類 | 公務員(事業人員)考錄 |
發布機構 | 區衛生健康局 |
成文日期 | 2022-12-05 |
公開方式 | 主動公開 |
公開范圍 | 面向全社會 |
主題分類 | 衛生 |
根據《2023年寧波市北侖區衛生健康系統公開招聘事業編制工作人員公告》(2022年11月17日發布),結合各崗位報名人數及資格初審情況,酌情核減或核銷以下專業的指標數,現予以公告:
北侖區衛生健康系統招聘指標核減、核銷情況
事業單位 | 招聘崗位 | 計劃總人數 | 資格初審通過人員 | 核減核銷數 | 核減后指標數 | 備注 |
區人民醫院 | 病理科(診斷) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
麻醉科 | 6 | 11 | 1 | 5 | ||
區中醫院 | 超聲(放射)科 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
麻醉科 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
中醫各科 | 7 | 20 | 1 | 6 | ||
基層醫療衛生單位 | 臨床各科 | 30 | 33 | 14 | 16 | 前“事業單位”內各單位名額數為核減后指標數 |
基層醫療衛生單位 | 超聲(放射)科 | 7 | 4 | 5 | 2 | 前“事業單位”內各單位名額數為核減后指標數 |
基層醫療衛生單位 | 麻醉科 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
基層醫療衛生單位 | 公共衛生科 | 6 | 2 | 5 | 1 | 前“事業單位”內各單位名額數為核減后指標數 |
區第三人民醫院 | 放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
區宗瑞醫院 | 口腔科 | 1 | 2 | 1 | 0 |
北侖區人力社保局
北侖區衛生健康局
2022年12月5日